第17轮
第17轮
第17轮
第18轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 34 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 30 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 19 | +7 | 29 |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 27 |
| 8 | 曼联 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 25 |
瓜迪奥拉执教,哈兰德领衔
斯洛特执教,萨拉赫核心
阿尔特塔执教,萨卡领衔
马雷斯卡执教,帕尔默核心
阿莫林执教,B费核心
波斯特科格鲁执教,孙兴慜领衔
埃迪·豪执教,伊萨克核心
埃梅里执教,沃特金斯领衔
2024-12-15 | 利物浦在主场3:1大胜埃弗顿,萨拉赫梅开二度...
2024-12-14 | 曼城将在伊蒂哈德球场迎战维拉,哈兰德伤愈复出...
2024-12-13 | 据英媒报道,阿森纳正在与意甲豪门洽谈转会事宜...
2024-12-12 | 本赛季英超争冠异常激烈,三支球队积分差距仅5分...